<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog van De Gezonde &#38; Natuurlijke Keuken</title>
	<atom:link href="http://blog.degezondekeuken.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.degezondekeuken.nl</link>
	<description>Created by DGNK</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Recept: omelet van erwten en kip</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-omelet-van-erwten-en-kip/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-omelet-van-erwten-en-kip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Ingrediënten: 4 kippenborsten, 1 rode ui, 1 chilipepertje, 8 eieren, 400g verse doperwten, 2 tomaten, peterselie, zout, zwarte peper Bereiding, stap-voor-stap: 1. De kip grillen. Verwijder het vet van het kippenvlees en snijd het vlees in stukken. Bestrooi de kippenborsten ruim met zout en peper en gril ze op een bakplaat. Schil en hak de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6166/6200216439_b4812060e0_z.jpg" class="aligncenter" width="640" height="278" /><strong>Ingrediënten:</strong> 4 kippenborsten, 1 rode ui, 1 chilipepertje, 8 eieren, 400g verse doperwten, 2 tomaten, peterselie, zout, zwarte peper</p>
<p><strong>Bereiding, stap-voor-stap:</strong> 1. De kip grillen. Verwijder het vet van het kippenvlees en snijd het vlees in stukken. Bestrooi de kippenborsten ruim met zout en peper en gril ze op een bakplaat. Schil en hak de rode ui en verwijder de zaadjes uit de chilipeper. Snijd ook deze in kleine stukjes. 2. Alles bakken. Giet een scheutje olijfolie in een koekenpan en voeg de helft van de ui, de chilipeper en de eerder &#8216;al dente&#8217; gekookte erwten toe. Stoof alles enkele minuten en verdeel dit over vier gelijke porties. 3. De omeletten maken. Klop de eieren flink en voeg er wat zout en een beetje peper aan toe. Giet wat van het eimengsel in de koekenpan met een van de vier porties doperwten en laat het stollen tot een dunne omelet. Herhaal dit tot je vier omeletten van doperwten hebt gemaakt. 4. Het gerecht opdienen. Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en snijd de tomaten in stukjes. Hak de peterselie fijn en meng alles met de ui. Breng op smaak met zout, peper en wat olie. Leg op elk bord een omelet, belegd of gevuld met een kippenborst en daaroverheen de vinaigrette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-omelet-van-erwten-en-kip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei helpt tegen energie-dip</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/ei-helpt-tegen-energie-dip/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/ei-helpt-tegen-energie-dip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[De Universiteit van Cambridge heeft onderzoek gedaan naar welke stoffen je moe maken en welke je wakker houden. Daaruit blijkt dat eiwitten helpen tegen een vermoeidheidsdip. Het witte deel van de eiwitten uit eieren houden je wakker en alert. Ze geven een betere energieboost dan koolhydraten uit chocola, koekjes en snoep. Uit het onderzoek blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm7.staticflickr.com/6109/6388549377_3599cf0058_z.jpg" class="aligncenter" width="640" height="218" />De Universiteit  van Cambridge heeft onderzoek gedaan naar welke stoffen je moe maken en welke je wakker houden. Daaruit blijkt dat eiwitten helpen tegen een vermoeidheidsdip. Het witte deel van de eiwitten uit eieren houden je wakker en alert. Ze geven een betere energieboost dan koolhydraten uit chocola, koekjes en snoep. Uit het onderzoek blijkt dat eiwitten uit eieren hersencellen activeren. De onderzoekers hebben vervolgens gekeken naar voedingsstoffen die de hersencellen beïnvloeden die ons wakker houden. De eiwitten activeren de hersencellen en daardoor komt er orexine vrij, een hormoon dat je oppept en ervoor zorgt dat je meer calorieën verbrandt. Suiker blokkeert juist het vrijkomen van orexine, waardoor de activatie niet optreedt. Daarbij verminder suiker het gebruik van vetten uit het eigen lichaam, en zorgt ervoor dat er suiker juist omgezet wordt in lichaamsvet. Dus je wordt er dikker en ‘slomer’ van. Wanneer je dus kunt kiezen tussen jam of ei op brood, kun je dus het beste voor die laatste kiezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/ei-helpt-tegen-energie-dip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurants kwistig met zout</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/restaurants-kwistig-met-zout/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/restaurants-kwistig-met-zout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGNK Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Niet alleen supermarktproducten zijn vaak veel te zout maar ook sommige restaurantkoks maken het erg bont. Een steekproef van de Consumentenbond bij 13 restaurantketens laat zien dat het merendeel van de 117 geteste maaltijden te zout is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Ook de test van zoutgebruik in de horeca laat zien dat koks veel te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 6px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5254/5514999216_e4ffaa39e1_m.jpg" alt="" width="240" height="212" />Niet alleen supermarktproducten zijn vaak veel te zout maar ook sommige restaurantkoks maken het erg bont. Een steekproef van de <a href="http://www.consumentenbond.nl/">Consumentenbond</a> bij 13 restaurantketens laat zien dat het merendeel van de 117 geteste maaltijden te zout is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Ook de test van zoutgebruik in de horeca laat zien dat koks veel te veel zout over het eten strooien. Van 15 gram zout in een maaltijd kan geen kok hardmaken dat het nodig is voor een goede smaak. Dus niet alleen in de levensmiddelenindustrie, maar ook in de horeca moet het roer om!&#8217;. Met de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ wil de Consumentenbond producenten van levensmiddelen bewegen minder zout in kant-en-klaar-producten te verwerken. Uit tests blijkt keer op keer dat veel zout volstrekt onnodig wordt toegevoegd. Dit leidt tot veel gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Fabrikanten van levensmiddelen zeggen al jaren lang toe aan vermindering te werken maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.consumentenbond.nl/opzouten">www.consumentenbond.nl/opzouten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/restaurants-kwistig-met-zout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier goed tegen hart- en vaatziekten</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/bier-goed-tegen-hart-en-vaatziekten/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/bier-goed-tegen-hart-en-vaatziekten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding & gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Niet alleen wijn, maar ook bier blijkt goed te zijn voor hart- en bloedvaten. Recent Italiaans onderzoek toont aan dat twee biertjes per dag voor mannen en één voor vrouwen de kans op hart- en vaatziekten met bijna eenderde kan verminderen. Het onderzoek, waaraan 2000 mensen deelnamen, is gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 6px;" src="http://farm7.staticflickr.com/6231/6369716195_9f029f1ea7_m.jpg" alt="" width="179" height="240" />Niet alleen wijn, maar ook bier blijkt goed te zijn voor hart- en  bloedvaten. Recent Italiaans onderzoek toont aan dat twee biertjes per dag voor  mannen en één voor vrouwen de kans op hart- en vaatziekten met bijna  eenderde kan verminderen. Het onderzoek, waaraan 2000 mensen deelnamen, is gepubliceerd in het <em>European Journal of Epidemiology.</em> Het is wel aan te raden het bij 1 à 2 glazen per dag te houden. Want  bij overmatige consumptie gaat het positieve effect verloren. Dan is het  zelfs beter om helemaal niets drinken. Hoe het komen dat bier en wijn een beschermend effect hebben op hart-  en bloedvaten weten de onderzoekers nog niet. Aangenomen wordt dat  polyfenolen – natuurlijke antioxidanten – een rol spelen.</p>
<p><em>Bron: <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3037061/2011/11/16/Een-halve-liter-bier-per-dag-is-goed-voor-het-hart.dhtml" target="_blank">de Volkskrant</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/bier-goed-tegen-hart-en-vaatziekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijk voedselkeuzelogo het Vinkje</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/landelijk-voedselkeuzelogo-het-vinkje/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/landelijk-voedselkeuzelogo-het-vinkje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGNK Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Het Ik Kies Bewust-logo gaat verder onder de naam het ‘Vinkje’. Het Vinkje is een samenvoeging van het Ik Kies Bewust-logo en het Gezonde Keuze Klavertje van Albert Heijn. Het Vinkje staat voor de gezondere variant binnen een bepaalde groep levensmiddelen en zal op 6600 verpakkingen komen te staan in de supermarkt en in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="http://farm6.static.flickr.com/5099/5496142713_7e2970da10_m.jpg" alt="" width="240" height="109" />Het <a href="http://www.ikkiesbewust.nl/">Ik Kies Bewust-logo</a> gaat verder onder de naam het ‘Vinkje’. Het Vinkje is een samenvoeging van het Ik Kies Bewust-logo en het <a href="http://www.ah.nl/keuzeklavertje/">Gezonde Keuze Klavertje</a> van Albert Heijn. Het Vinkje staat voor de gezondere variant binnen een bepaalde groep levensmiddelen en zal op 6600 verpakkingen komen te staan in de supermarkt en in de catering, zoals bedrijfsrestaurants en op NS-stations.. De producten met Vinkjes voldoen aan strenge criteria op het gebied van zout, suiker en verzadigde vetten. Het Vinkje is in twee kleuren op de verpakkingen te zien. Het groene Vinkje staat voor een gezondere keuze binnen een groep van basisproducten als brood en melk. Het blauwe Vinkje staat voor een bewuste keuze binnen andere groepen zoals soepen en sauzen. De instroom van het nieuwe logo zal wegens distributie en verpakkingsvoorraden geleidelijk gebeuren. Uiterlijk maart 2013 moeten de laatste verpakkingen zijn aangepast van alle producten die meedoen. Maar de verwachting is dat dit in maart 2012 al wordt gerealiseerd.</p>
<p>bron: Ik Kies Bewust</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/landelijk-voedselkeuzelogo-het-vinkje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vezelrijke pasta wint Jaarprijs Voedingscentrum 2011</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/vezelrijke-pasta-wint-jaarprijs-voedingscentrum-2011/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/vezelrijke-pasta-wint-jaarprijs-voedingscentrum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGNK Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Honig Vezelrijk pasta van H.J. Heinz is uitgeroepen tot winnaar van de Jaarprijs Voedingscentrum 2011. Deze prijs is bedoeld als motivatie voor fabrikanten om gezondere producten op de markt te brengen. De winnaar mag het beeldmerk &#8216;Jaarprijs Voedingscentrum 2011&#8242; een jaar lang gebruiken in de marketing rond het product. Bijna 8000 bezoekers brachten op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6218/6233721097_befae558bf.jpg" class="alignright" width="150" height="262" />Honig Vezelrijk pasta van H.J. Heinz is uitgeroepen tot winnaar van de Jaarprijs Voedingscentrum 2011. Deze prijs is bedoeld als motivatie voor fabrikanten om gezondere producten op de markt te brengen. De winnaar mag het beeldmerk &#8216;Jaarprijs Voedingscentrum 2011&#8242; een jaar lang gebruiken in de marketing rond het product. Bijna 8000 bezoekers brachten op de website van het voedingscentrum hun stem uit. Daarvan koos bijna de helft voor de vezelrijke pasta. Elk jaar roept het Voedingscentrum de voedingsmiddelenindustrie op om hun gezonde innovaties in te sturen. Deze producten kunnen in aanmerking komen voor de Jaarprijs Voedingscentrum. Een deskundige jury maakt een selectie uit de binnengekomen inzendingen. Vervolgens kan het Nederlands publiek via de website een stem uitbrengen op één van de genomineerde producten. Dit jaar kon men stemmen op:</p>
<p>- BlondVolkoren van GB Plange: 100% volkorenbrood, dat lijkt op witbrood<br />
- Honig Vezelrijk Pasta van H.J. Heinz BV: &#8216;gewone&#8217; pasta, maar met veel meer vezels<br />
- KEES van Keesmakers BV: lijkt op kaas met gezonder vet en minder zout</p>
<p>Dit jaar heeft het Nederlandse publiek Honig Vezelrijk pasta verkozen tot winnaar. Pasta is een veel gegeten product en de jury denkt daarom dat het een grote impact op de gezondheid kan hebben. Vezels zorgen voor een verzadigd gevoel, een goede stoelgang en kunnen helpen het cholesterol te verlagen. Elke dag zou je zo ongeveer 30 gram vezels moeten eten. Ongeveer 90% van de mensen haalt dit niet.</p>
<p>bron: <a href="http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx">Voedingscentrum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/vezelrijke-pasta-wint-jaarprijs-voedingscentrum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhit voedsel geeft meer energie dan rauw voedsel</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/verhit-voedsel-geeft-meer-energie-dan-rauw-voedsel/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/verhit-voedsel-geeft-meer-energie-dan-rauw-voedsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding & gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Verhit voedsel geeft meer energie aan het lichaam dan rauwe producten. Dat blijkt uit onderzoek van de Harvard University in de Verenigde Staten. Volgens de onderzoekers begon de mens twee miljoen jaar geleden met het verhitten van voedsel. Vanaf toen kregen mensen sterkere lichamen en grotere hersenen. De wetenschappers denken dat het lichaam verhit voedsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verhit voedsel geeft meer energie aan het lichaam dan rauwe producten. Dat blijkt uit onderzoek van de Harvard University in de Verenigde Staten. Volgens de onderzoekers begon de mens twee miljoen jaar geleden met het verhitten van voedsel. Vanaf toen kregen mensen sterkere lichamen en grotere hersenen. De wetenschappers denken dat het lichaam verhit voedsel beter kan verteren. Bij rauw voedsel zou een groter deel niet goed verwerkt worden door het lichaam. De onderzoekers deden een test met twee groepen muizen. De ene groep kreeg veertig dagen alleen rauw voedsel. De andere groep kreeg hetzelfde voedsel maar dan gekookt. De muizen uit de laatste groep hadden een gezonder gewicht en beschikten over de gewenste hoeveelheid energie. Volgens de wetenschappers van Harvard zouden huidige tabellen met voedingswaarden op verpakkingen niet correct zijn, omdat ze geen rekening houden met de wijze waarop het voedsel is bereid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/verhit-voedsel-geeft-meer-energie-dan-rauw-voedsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puur Restaurant Week 2011</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/puur-restaurant-week-2011/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/puur-restaurant-week-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGNK steunt...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Volgende week vindt de Puur Restaurant Week plaats en kun je bij honderden restaurants door heel Nederland genieten van een h’eerlijk 3-gangen diner. Restaurants zetten een ‘Puur Menu’ op de kaart waarbij biologisch, Fairtrade en duurzame vis centraal staan. In de supermarkt kun je al kiezen uit een breed assortiment aan h’eerlijke producten die beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 6px;" src="http://farm7.static.flickr.com/6178/6139233071_f81e28b1ec_m.jpg" alt="" width="240" height="151" />Volgende week vindt de <a href="http://www.puurrestaurantweek.nl/">Puur Restaurant Week</a> plaats en kun je bij honderden restaurants door heel Nederland genieten van een h’eerlijk 3-gangen diner. Restaurants zetten een ‘Puur Menu’ op de kaart waarbij biologisch, Fairtrade en duurzame vis centraal staan. In de supermarkt kun je al kiezen uit een breed assortiment aan h’eerlijke producten die beter zijn voor mens, dier en milieu. Tijdens de Puur Restaurant Week kun je ook tijdens een avondje uit ‘Puur Genieten’, van de beste ingrediënten die op eerlijke wijze zijn bereid. Duurzame ingrediënten winnen in de horeca aan populariteit. &#8216;Een gerecht met een goed verhaal smaakt beter. Niet alleen omdat het beter voelt, maar ook omdat de herkomst van ingrediënten bepalend is voor de kwaliteit&#8217;, aldus Ramon Beuk die optreedt als ambassadeur van de Puur Restaurant Week. Elk restaurant stelt zijn eigen 3-gangen diner samen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/puur-restaurant-week-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept: asperge- en kaastaart</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-asperge-en-kaastaart/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-asperge-en-kaastaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ingrediënten: 1 plak bladerdeeg, handje groene asperges, 1 pakje mozzarella, 100g emmentaler, 200ml room, 3 eieren, 1 takje peterselie, zout, peper Bereiding, stap-voor-stap: 1. Het deeg maken. Beboter lichtjes de binnenkant van een taartvorm en leg daar het bladerdeeg in. Prik een paar gaatjes met een vork en leg er dan aluminiumfolie over. Druk zachtjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm7.static.flickr.com/6161/6200213749_0f62e8d05e_z.jpg" class="aligncenter" width="640" height="376" /><strong>Ingrediënten:</strong> 1 plak bladerdeeg, handje groene asperges, 1 pakje mozzarella, 100g emmentaler, 200ml room, 3 eieren, 1 takje peterselie, zout, peper</p>
<p><strong>Bereiding, stap-voor-stap:</strong> 1. Het deeg maken. Beboter lichtjes de binnenkant van een taartvorm en leg daar het bladerdeeg in. Prik een paar gaatjes met een vork en leg er dan aluminiumfolie over. Druk zachtjes aan. 2. In de oven. Bak het deeg in de voorverwarmde oven gedurende zo&#8217;n 10 minuten. Verwijder het aluminiumfolie en bak nog 5 minuten extra. 3. De asperges maken. Was de asperges, verwijder het harde deel van de stengels en kook ze 10 minuten in water met een beetje zout. Giet af, laat uitlekken en leg ze even weg. 4. Alles mengen. Klop de eieren, meng de room erdoor en breng op smaak met zout en versgemalen peper. Voeg dan beide kazen toe, grof gesneden, en flink wat gehakte peterselie en meng alles voorzichtig door elkaar. 5. De taart bakken en serveren. Leg de asperges op de bodem van de taart, giet daar het ei-kaasmengsel over en zet de taart dan 30-40 minuten in de oven, totdat het ei gestold is. Dien warm of koud op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/recept-asperge-en-kaastaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handje noten goed voor de gezondheid</title>
		<link>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/handje-noten-goed-voor-de-gezondheid/</link>
		<comments>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/handje-noten-goed-voor-de-gezondheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voeding & gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.degezondekeuken.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Dagelijks een handje nootjes gaat honger tegen en voorkomt buikvet. Dat stellen wetenschappers van de Universiteit van Barcelona. Noten verhogen het serotonineniveau in het lichaam. Die stof vermindert de eetlust, vergroot het geluksgevoel en verbetert de gezondheid van het hart. Volgens de onderzoekers is slechts één ons rauwe, ongepelde walnoten, amandelen en hazelnoten per dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5142/5657692563_f046f89161_z.jpg" alt="" width="640" height="209" />Dagelijks een handje nootjes gaat honger tegen en voorkomt buikvet. Dat stellen wetenschappers van de Universiteit van Barcelona. Noten verhogen het serotonineniveau in het lichaam. Die stof vermindert de eetlust, vergroot het geluksgevoel en verbetert de gezondheid van het hart. Volgens de onderzoekers is slechts één ons rauwe, ongepelde walnoten, amandelen en hazelnoten per dag genoeg voor de positieve gezondheidseffecten. De onderzoekers zetten 22 mensen met het metabool syndroom – dat zich kenmerkt door overgewicht, hoge bloeddruk, een hoge bloedsuikerspiegel en een verhoogd cholesterol – op een dieet rijk aan noten. Zij werden vergeleken met 20 mensen die helemaal geen noten aten. Degene die 30 gram noten per dag aten, hadden veel meer serotonine in het lichaam. De wetenschappers hopen dat een ander voedingspatroon in combinatie met de consumptie van noten, die rijk zijn aan gezonde vetten en antioxidanten, mensen met metabool syndroom kan helpen om gewicht te verliezen, de kans op diabetes type 2 te verkleinen en hart- en vaatziekten te voorkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.degezondekeuken.nl/2011/11/handje-noten-goed-voor-de-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

